[ 発注書を登録(取消)する ]
| 項目 | 形式 | 必須 | 桁数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 連携区分 | 文字 | ○ | 1 | 0:登録、1:取消 (取消の場合は、発注伝票No.の指定のみ) |
| 発注伝票No. | 文字 | ○ | 20 |
外部システムの発注伝票No. 大文字半角英数記号(「-」「.」「$」「/」「+」) |
| 発注担当者名 | 文字 | ○ | 100 | 発注担当者の名称 |
| 発注担当課名 | 文字 | 100 | 発注担当者の所属課名 | |
| 発注担当部門名 | 文字 | 100 | 発注担当者の所属部門名 | |
| 発注担当拠点正式名 | 文字 | ○ | 100 | 発注担当者の所属拠点の正式名称 |
| 発注担当拠点郵便番号 | 郵便番号 | 8 |
発注担当者の所属拠点郵便番号 XXX-XXXXの形式 |
|
| 発注担当拠点住所1 | 文字 | 100 | 発注担当者の所属拠点住所1 | |
| 発注担当拠点住所2 | 文字 | 100 | 発注担当者の所属拠点住所2 | |
| 発注担当拠点TEL | TEL | 20 |
発注担当者の所属拠点TEL 市外局番、ハイフン(-)を含めた形式 |
|
| 発注担当拠点FAX | FAX | 20 |
発注担当者の所属拠点FAX 市外局番、ハイフン(-)を含めた形式 |
|
| 伝票課税区分 | 区分 | ○ | 1 | 0:外税、1:内税、2:非課税、3:免税 |
| 税端数処理区分 | 区分 | ○ | 1 | 0:四捨五入、1:切り上げ、2:切り捨て |
| 課税単位区分 | 区分 | ○ | 1 | 0:伝票単位、1:明細単位、2:請求単位 |
| 金額端数処理区分 | 区分 | ○ | 1 | 0:四捨五入、1:切り上げ、2:切り捨て |
| 仕入先コード | 文字 | ○ | 15 | 外部システムの取引先コード |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | 文字 | 100 | 適格請求書対応の拡張項目 | |
| 仕入先正式名 | 文字 | 100 | 仕入先の正式名称 | |
| 仕入先郵便番号 | 郵便番号 | 8 |
仕入先の郵便番号 XXX-XXXXの形式 |
|
| 仕入先住所1 | 文字 | 100 | 仕入先の住所1 | |
| 仕入先住所2 | 文字 | 100 | 仕入先の住所2 | |
| 仕入先TEL | TEL | 20 |
仕入先のTEL 市外局番、ハイフン(-)を含めた形式 |
|
| 仕入先FAX | FAX | 20 |
仕入先のFAX 市外局番、ハイフン(-)を含めた形式 |
|
| 仕入先担当部門 | 文字 | 100 | 仕入先の担当者の所属部門 | |
| 仕入先担当者 | 文字 | 100 | 仕入先の担当者名 | |
| 発注年月日 | 日付 | ○ | yyyy-mm-dd | 発注日 |
| 伝票発注金額 | 数値 | ○ | 10 | 伝票全体の発注金額 |
| 伝票税率 | 数値 | ○ | 4 | 税率(10%は0.1) 整数部1桁.小数部2桁 |
| 伝票外税金額 | 数値 | ○ | 10 | 伝票全体の外税金額 |
| 伝票内税金額 | 数値 | ○ | 10 | 伝票全体の内税金額 |
| 伝票金額 | 数値 | ○ | 10 | 伝票全体の税込発注金額 |
| 伝票納期 | 日付 | yyyy-mm-dd | 伝票全体の納期(参考納期) | |
| 伝票備考 | 文字 | 1000 | 伝票の備考 | |
| FAX送信フラグ | 文字 | ○ | 1 | 0:FAX送信なし、1:FAX送信する |
| 伝票添付ファイル1 | 文字 | 255 | 伝票の添付ファイルのフルパス(1件目) | |
| 伝票添付ファイル2 | 文字 | 255 | 伝票の添付ファイルのフルパス(2件目) | |
| 伝票添付ファイル3 | 文字 | 255 | 伝票の添付ファイルのフルパス(3件目) | |
| 伝票添付ファイル4 | 文字 | 255 | 伝票の添付ファイルのフルパス(4件目) | |
| 伝票添付ファイル5 | 文字 | 255 | 伝票の添付ファイルのフルパス(5件目) | |
| 非公開リザーブ1 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない伝票に対する補足情報1 | |
| 非公開リザーブ2 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない伝票に対する補足情報2 | |
| 非公開リザーブ3 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない伝票に対する補足情報3 | |
| 非公開リザーブ4 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない伝票に対する補足情報4 | |
| 非公開リザーブ5 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない伝票に対する補足情報5 | |
| 公開リザーブ1 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報1 | |
| 公開リザーブ2 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報2 | |
| 公開リザーブ3 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報3 | |
| 公開リザーブ4 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報4 | |
| 公開リザーブ5 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報5 | |
| 公開リザーブ6 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報6 | |
| 公開リザーブ7 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報7 | |
| 公開リザーブ8 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報8 | |
| 公開リザーブ9 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報9 | |
| 公開リザーブ10 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報10 | |
| 公開リザーブ11 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報11 | |
| 公開リザーブ12 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報12 | |
| 公開リザーブ13 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報13 | |
| 公開リザーブ14 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報14 | |
| 公開リザーブ15 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報15 | |
| 公開リザーブ16 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報16 | |
| 公開リザーブ17 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報17 | |
| 公開リザーブ18 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報18 | |
| 公開リザーブ19 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報19 | |
| 公開リザーブ20 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する伝票に対する補足情報20 | |
| 発注明細No. | 文字 | ○ | 20 |
外部システムの発注明細No. 大文字半角英数記号(「-」「.」「$」「/」「+」) |
| 発注見積依頼明細No. | 文字 | 20 | 外部システムの発注見積依頼明細No. | |
| 発注行No. | 数値 | ○ | 5 | 発注伝票内の明細の並び順 |
| 製番 | 文字 | 20 | 製番 | |
| 製品No. | 文字 | 50 | 製品No. | |
| ユニットNo. | 文字 | 30 | ユニットNo. | |
| 部品No. | 文字 | 10 | 部品No. | |
| 品番 | 文字 | 50 | 品番のコード | |
| 図番 | 文字 | 50 | 図番 | |
| 図番改訂 | 文字 | 10 | 図番の改訂 | |
| 品名 | 文字 | 100 | 品名 | |
| 形式寸法 | 文字 | 150 | 形式寸法 | |
| 公差 | 文字 | 30 | 公差 | |
| 部品分類名 | 文字 | 30 | 部品の種別 | |
| メーカコード | 文字 | 10 | メーカのコード | |
| メーカ名 | 文字 | 30 | メーカ名 | |
| 材質名 | 文字 | 30 | 材質名 | |
| 部品重量 | 数値 | 11 | 部品の重量 整数部7桁.小数部3桁 | |
| 工程名 | 文字 | 30 | 工程の名称(加工) | |
| 工程グループ名 | 文字 | 30 | 工程のグループ名 | |
| 手配名 | 文字 | 30 | 手配内容 | |
| 発注数 | 数値 | ○ | 11 | 発注数 整数部7桁.小数部3桁 |
| 発注単位名 | 文字 | 30 | 発注単位名称 | |
| 発注単価区分 | 区分 | 1 | 1:確定、2:未確定 | |
| 単価決定年月日 | 日付 | yyyy-mm-dd | 単価未確定時の単価決定年月日 | |
| 発注単価 | 数値 | ○ | 14 | 発注単価 整数部10桁.小数部3桁 |
| 発注金額 | 数値 | ○ | 10 | 発注金額 |
| 課税区分 | 区分 | ○ | 1 | 0:外税、1:内税、2:非課税、3:免税 |
| 軽減税率区分 | 区分 | ○ | 1 | 0:対象外、1:対象 |
| 税率 | 数値 | ○ | 4 | 税率(10%は0.1) 整数部1桁.小数部2桁 |
| 外税金額 | 数値 | ○ | 10 | 外税金額 |
| 内税金額 | 数値 | ○ | 10 | 内税金額 |
| 発注明細合計金額 | 数値 | ○ | 10 | 税込発注金額 |
| 未定理由 | 文字 | 150 | 単価未確定時の理由 | |
| 決定予定年月日 | 日付 | yyyy-mm-dd | 単価未確定時の決定予定日 | |
| 決定予定 | 文字 | 150 | 単価未確定時の決定予定補足 | |
| 支給区分 | 区分 | 1 | 0:支給しない、1:有償支給、2:無償支給 | |
| 発注納期 | 日付 | ○ | yyyy-mm-dd | 希望納期 |
| 納入場所名 | 文字 | 60 | 納入場所の名称 | |
| 倉庫名 | 文字 | 60 | 倉庫の名称 | |
| 棚番 | 文字 | 60 | 棚番号 | |
| 発注明細備考 | 文字 | 150 | 明細の備考 | |
| 明細添付ファイル1 | 文字 | 255 | 明細の添付ファイルのフルパス(1件目) | |
| 明細添付ファイル2 | 文字 | 255 | 明細の添付ファイルのフルパス(2件目) | |
| 明細添付ファイル3 | 文字 | 255 | 明細の添付ファイルのフルパス(3件目) | |
| 発注回答納期1 | 日付 | yyyy-mm-dd |
1回目の分割納期 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答数量1 | 数量 | 11 |
1回目の分割数量 整数部7桁.小数部3桁 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答納期2 | 日付 | yyyy-mm-dd |
2回目の分割納期 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答数量2 | 数量 | 11 |
2回目の分割数量 整数部7桁.小数部3桁 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答納期3 | 日付 | yyyy-mm-dd |
3回目の分割納期 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答数量3 | 数量 | 11 |
3回目の分割数量 整数部7桁.小数部3桁 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答納期4 | 日付 | yyyy-mm-dd |
4回目の分割納期 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答数量4 | 数量 | 11 |
4回目の分割数量 整数部7桁.小数部3桁 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答納期5 | 日付 | yyyy-mm-dd |
5回目の分割納期 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 発注回答数量5 | 数量 | 11 |
5回目の分割数量 整数部7桁.小数部3桁 (発注登録時は未使用項目となります) |
|
| 明細非公開リザーブ1 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない明細に対する補足情報1 | |
| 明細非公開リザーブ2 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない明細に対する補足情報2 | |
| 明細非公開リザーブ3 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない明細に対する補足情報3 | |
| 明細非公開リザーブ4 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない明細に対する補足情報4 | |
| 明細非公開リザーブ5 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開しない明細に対する補足情報5 | |
| 明細公開リザーブ1 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報1 | |
| 明細公開リザーブ2 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報2 | |
| 明細公開リザーブ3 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報3 | |
| 明細公開リザーブ4 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報4 | |
| 明細公開リザーブ5 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報5 | |
| 明細公開リザーブ6 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報6 | |
| 明細公開リザーブ7 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報7 | |
| 明細公開リザーブ8 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報8 | |
| 明細公開リザーブ9 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報9 | |
| 明細公開リザーブ10 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報10 | |
| 明細公開リザーブ11 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報11 | |
| 明細公開リザーブ12 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報12 | |
| 明細公開リザーブ13 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報13 | |
| 明細公開リザーブ14 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報14 | |
| 明細公開リザーブ15 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報15 | |
| 明細公開リザーブ16 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報16 | |
| 明細公開リザーブ17 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報17 | |
| 明細公開リザーブ18 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報18 | |
| 明細公開リザーブ19 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報19 | |
| 明細公開リザーブ20 | 文字 | 2000 | 仕入先に公開する明細に対する補足情報20 |