[ 受入情報を登録する ]
| 項目 | 形式 | 必須 | 桁数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 発注伝票No. | 文字 | ○ | 20 | 外部システムの発注伝票No. 大文字半角英数記号(「-」「.」「$」「/」「+」) |
| 発注明細No. | 文字 | ○ | 20 | 外部システムの発注明細No. 大文字半角英数記号(「-」「.」「$」「/」「+」) |
| 受入日 | 日付 | ○ | yyyy-mm-dd | 受入日 |
| 受入数 | 数値 | ○ | 11 | 受入数 整数部7桁.小数部3桁(発注と同じ単位) |
| 出荷単位 | 文字 | 30 | 出荷単位名称 | |
| 出荷単価 | 数値 | 14 | 出荷単価 整数部10桁.小数部3桁 | |
| 出荷金額 | 数値 | ※1 | 10 | 出荷金額 ※出荷情報の登録時は必須項目となります |
| 検収単価 | 数値 | 14 | 検収単価 整数部10桁.小数部3桁 | |
| 検収金額 | 数値 | ※2 | 10 | 検収金額 ※検収情報の登録時は必須項目となります |
| 受入取引メッセージ | 文字 | 1000 | 受注側に送信される受入メッセージ | |
| 外部受入ID | 文字 | 20 | 外部システムの受入ID(外部システム一意) 半角英数のみ | |
| 外部受入番号 | 文字 | 20 | 外部システムの受入番号(重複可) 半角英数のみ | |
| 完了区分 | 文字 | 1 | 0:受入完了を登録しない、1:受入完了を登録する、2:受入完了を解除する | |
| 検収取引メッセージ | 文字 | 1000 | 受注側に送信される検収メッセージ | |
| 外部検収ID | 文字 | 20 | 外部システムの検収ID(外部システム一意) 半角英数のみ ※外部受入IDと外部検収IDの両方に値を入れることはできません |
|
| 外部検収番号 | 文字 | 20 | 外部システムの検収番号(重複可) 半角英数のみ |
※1出荷単位、出荷単価、出荷金額のいずれかの項目に値が入っている場合、出荷情報の登録も同時に行われます。
登録された場合、受入日=出荷日、受入数=出荷数で登録されます。
※2検収単価、検収金額、検収取引メッセージ、外部検収ID、外部検収番号のいずれかの項目に値が入っている場合、
検収情報の登録も同時に行われます。
登録された場合、受入日=検収日、受入数=検収数で登録されます。